Туризм – пріоритетний напрямок економічного розвитку нашого краю. Цілком очевидний шлях на практиці в останні роки залишався декларацією, яку намагалися втілити у життя ентузіасти і підприємці-оптимісти.
Утім, інформація, яка пролунала з уст головного сподвижника-чиновника, посадові обов’язки якого передбачають відповідальність за цю роботу – Дениса Мана – змусила нас віднайти докази того, що лідером у залученні туристичних коштів у закарпатський "гаманець" є, нехай золота в мінеральному сенсі, проте "провінційна" Свалявщина.
Нагадаємо: «В Закарпатській області за 10 місяців 2016 року зібрано 1 млн 745 тис 800 грн туристичного збору. Це на півмільйона більше, ніж було минулого року. Лідером за збором став традиційно вже Свалявський район.
Таки – так! Як свідчить не ідеальна, але вперта статистика: Свалявщина за фактичним надходженням туристичного збору – і за прогнозами, і за фактом – випереджає, щонайменше амбіційний Ужгород. До слова: вочевидь, недооцінили свій туристичний потенціал Берегівський, Ужгородський, Воловецький райони. А Чоп, до прикладу, свої можливості переоцінив.
Що ж, аналіз туристичних реалій і їх відображення у закарпатському "гаманці" ще попереду. Нагадаємо лише: туристичний збір – це місцевий податок, який сплачують заклади до місцевого бюджету (міста, села) у певному відсотку від суми, яку оплачують туристи. На практиці – це 1%.
Достеменно кількість туристів, наразі, "порахувати" важко. Офіційні джерела отримують інформацію від кількох закладів – готелів та санаторіїв (не обов’язкова звітність). Зважаючи на збільшення рекламованих фестивалів, кількості туристичних груп на вулицях міста, збільшення потягів у святкові дні у закарпатському напрямку, вочевидь, варто сподіватися на різке збільшення кількості тих, хто хоче провести свій відпочинок в обласному центрі Закарпаття, а відтак – залишити 1% коштів за проживання на розвиток Ужгорода. Питання в тому, чи хочуть цей відсоток віддати Ужгороду ті, хто туристів приймають?
Зрештою, аналізуйте самі…
Інформація щодо надходжень до місцевих бюджетів області туристичного збору за січень-вересень 2016 року
тис. грн. | ||||||||||
Бюджет | Фактичні надходження за січень-вересень 2015 р. | План на січень-вересень 2016 р. | Фактичні надходження за січень-вересень 2016 р. | Відхилення | ||||||
фактичних надходжень за січень-вересень 2015 р. | плану на січень-вересень 2016 р. | |||||||||
% | +/- | % | +/- | |||||||
м.Ужгород | 153,8 | 141,0 | 206,9 | 134,5 | 53,1 | 146,7 | 65,9 | |||
м.Берегово | 28,7 | 50,9 | 52,8 | 184,0 | 24,1 | 103,7 | 1,9 | |||
м.Мукачево | 45,4 | 46,8 | 65,5 | 144,3 | 20,1 | 140,0 | 18,7 | |||
м.Хуст | 20,2 | 21,2 | 22,4 | 110,9 | 2,2 | 105,7 | 1,2 | |||
м.Чоп | 2,9 | 2,1 | 1,8 | 59,6 | -1,2 | 83,3 | -0,3 | |||
Берегівський р-н | 5,7 | 85,2 | 153,1 | 2 666,9 | 147,4 | 179,7 | 67,9 | |||
В.Березнянський р-н | 13,2 | 13,7 | 14,6 | 110,7 | 1,4 | 107,0 | 1,0 | |||
Виноградівський р-н | 73,9 | 77,0 | 99,2 | 134,2 | 25,3 | 128,8 | 22,2 | |||
Воловецький р-н | 66,5 | 57,9 | 114,3 | 172,0 | 47,8 | 197,4 | 56,4 | |||
Іршавський р-н | 40,8 | 31,1 | 36,0 | 88,3 | -4,8 | 115,8 | 4,9 | |||
Міжгірський р-н | 64,8 | 73,2 | 92,4 | 142,6 | 27,6 | 126,4 | 19,3 | |||
Мукачівський р-н | 23,3 | 23,1 | 33,3 | 143,2 | 10,0 | 144,5 | 10,3 | |||
Перечинський р-н | 33,9 | 33,1 | 32,6 | 96,1 | -1,3 | 98,4 | -0,5 | |||
Рахівський р-н | 26,8 | 36,5 | 43,2 | 161,6 | 16,5 | 118,5 | 6,7 | |||
Свалявський р-н | 275,7 | 310,9 | 335,7 | 121,7 | 60,0 | 108,0 | 24,8 | |||
Тячівський р-н | 7,2 | 8,9 | 9,0 | 125,3 | 1,8 | 100,8 | 0,1 | |||
Ужгородський р-н | 82,2 | 97,2 | 115,6 | 140,6 | 33,4 | 118,9 | 18,4 | |||
Хустський р-н | 61,3 | 58,9 | 77,6 | 126,7 | 16,4 | 131,8 | 18,7 | |||
отг с. Вільхівці | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
отг м. Тячів | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 251,9 | 0,2 | 404,0 | 0,3 | |||
Всього надійшло туристичного збору, в т. ч.: | 1 026,4 | 1 168,6 | 1 506,9 | 146,8 | 480,5 | 129,0 | 338,3 | |||
туристичного збору, сплаченого юридичними особами | 415,5 | 400,2 | 485,6 | 116,9 | 70,1 | 121,3 | 85,4 | |||
туристичного збору, сплаченого фізичними особами | 610,9 | 768,4 | 1 021,3 | 167,2 | 410,4 | 132,9 | 252,9 |
Залишити відгук
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.