ТОП
Ситуация на пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения
|
| При выезде из Украины | На территории поста | При въезде на Украину |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
| т/п "М.Березный" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|||
| т/п "Ужгород" | 0 | 8 | 8 | 37 | 0 | 15 |
|||
| т/п "Тиса" | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 |
|||
| т/п "Дяково" | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
|||
| т/п "Лужанка" | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|||
| т/п "Вилок" | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|||
| т/п "Солотвино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|||
| 18.05.2012 9:30 | сообщает пресс-служба Чопской таможни |
||||||||
Фоторепортажи
Видеофакт
МЕСТА В ОТЕЛЯХ И САНАТОРИЯХ ЗАКАРПАТЬЯ
|
Название |
Адрес |
Свободные места |
Минимальная цена |
|||
| Перечинский р-н.,ур. Воеводино | есть | 450 грн.(2-х м. номер) |
||||
| Хустский р-н, с. Шаян, 100 | 30 | 180 грн.(чел.) |
||||
| Свалявский район, с.Солочин | 25 | 240 грн.(чел.) |
| 07.05.2012 | *информация обновляется каждые три дня, имеет активные ссылки на сайты |
Новости разделов
влажность:
давление:
ветер:
Последние новости
УЖГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ: КТО И ГДЕ?
МУКАЧЕВСКИЕ ДЕПУТАТЫ: КТО И ГДЕ?
|
| Вызов аварийных служб с мобильного телефона в г. Ужгород |












































