
В електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» доступні 26 земельних ділянок для оренди під багаторічні насадження. Найбільша кількість пропозицій зосереджена саме на Закарпатті. Про це повідомляє «Земельний банк».
Учасникам пропонується суборенда на термін до 25 років. Площі ділянок варіюються від 0,14 до 91,40 га. Земля під сади розташована у шести областях України:
| Область | Кількість ділянок | Площа (діапазон) | Дата аукціонів |
| Закарпатська | 13 | від 0,40 до 26,87 га | з 11 грудня 2025 року |
| Миколаївська | 5 | від 17,58 до 91,40 га | з 15 грудня 2025 року |
| Харківська | 3 | 4,94 га, 26,22 га, 27,53 га | 18 грудня 2025 року |
| Полтавська | 3 | 3,61 га, 14,75 га, 21,80 га | 11 грудня 2025 року |
| Сумська | 1 | 27,74 га | 22 грудня 2025 року |
| Дніпропетровська | 1 | 0,14 га | 12 грудня 2025 року |
Закарпатська область пропонує 13 ділянок, аукціони по яких заплановані вже з 11 грудня 2025 року.

