Расписание торжеств ко Дню знаний опубликовали на сайте Ужгородского городского совета.
Название учебного заведения | Фамилия, имя, отчество директора заведения | Начало | Место проведения |
ООШ № 1 | Черкашина Е.А. | 8.30 | УСЗОШ Іст.№1 |
Лингвистическая гимназия | Попович Любов Петрівна | 11.00 | Набережна Незалежності, 4 |
ООШ № 2 | Кирлик Ярослав Юрійович | 09.00 | шкільне подвір’я |
ООШ № 3 | |||
ООШ № 4 | Фединець Марія Іванівна | 09.30 | у приміщенні школи |
ООШ № 5 | |||
ООШ № 6 | Кіштулинець Богдан Михайлович | 9.00 | вул. Польова, 22 |
ООШ №7 | Ціник Олена Василівна | 10.00 | шкільне подвір’я |
ООШ № 8 | Мигалина Лариса Іванівна | 9.00 | подвір’я школи |
Экономический лицей | Роман Людмила Володимирівна | 10.00 | двір НВК |
ООШ № 10 | Кеслер Стелла Михайлівна | 9.00 | подвір’я школи |
Лицей «Интеллект» | Макара Н.А. | 9.00 | спортивний майданчик школи |
ООШ № 12 | Харіна Ярина Юріївна | 9.30 | шкільне подвір’я |
ООШ № 13 | Савко Маріанна Іванівна | 9:00 | подвір’я школи |
ООШ № 14 | Легеза Оксана Іванівна | 10.00 | подвір`я школи |
ООШ № 15 | Поліщук Володимир Петрович | 9.00 | двір школи |
ООШ № 16 | Олашин Оксана Миколаївна | 10.00 | подвір’я |
УВК «Гармония» | |||
ООШ № 19 | Ващук Світлана Георгіївна | на спортивному майданчику школи | |
Лицей «Лидер» | |||
Гимназия | |||
Венгероязычная гимназия | Ковач Петро Петрович | 10.00 | подвір’я закладу |
УВК «Радуга» | Дарманюк Надія Петрівна | 9.30 | шкільне подвір’я |
УВК «Елка» | Рибак Світлана Степанівна | 9.30 | спортивний майданчик |
УВК «Престиж» | Гриценко Наталія Іванівна | 9.00 | на території НВК «Престиж» |
УВК «Первоцвет» | Макара Оксана Василівна | 9.00 | територія закладу |
УВК «Пролисок» | Різак Тетяна Михайлівна | 9.30 | подвір’я закладу |
Залишити відгук
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.