Туризм — приоритетное направление экономического развития нашего края. Вполне очевидный путь на практике в последние годы оставался декларацией, которую пытались воплотить в жизнь энтузиасты и предприниматели-оптимисты.
Впрочем, информация, прозвучавшая из уст главного сподвижника-чиновника, должностные обязанности которого предусматривают ответственность за эту работу — Дениса Мана — заставила нас найти доказательства того, что лидером в привлечении туристических средств в закарпатский "кошелек" есть, пусть золотая в минеральном смысле, однако "провинциальная" Свалявщина.
Напомним: «В Закарпатской области за 10 месяцев 2016 года собрано 1 млн 745 тыс. 800 грн туристического сбора. Это на полмиллиона больше, чем в прошлом году. Лидером по сбору стал традиционно уже Свалявский район".
Таки — да! Как свидетельствует не идеальная, но упрямая статистика: Свалявщина по фактическому поступлению туристического сбора — и по прогнозам, и по факту — опережает, по меньшей мере амбициозный Ужгород. К слову: очевидно, недооценили свой туристический потенциал Береговский, Ужгородский, Воловецкий районы. А Чоп, к примеру, свои возможности переоценил.
Что ж, анализ туристических реалий и их отражение в закарпатском "кошельке" еще впереди. Напомним лишь: туристический сбор — это местный налог, который платят учреждения в местный бюджет (города, села) в определенном проценте от суммы, которую оплачивают туристы. На практике — это 1%.
Точное количество туристов, пока, "посчитать" трудно. Официальные источники получают информацию от нескольких заведений — гостиниц и санаториев (не обязательная отчетность). Несмотря на увеличение рекламируемых фестивалей, количества туристических групп на улицах города, увеличение поездов в праздничные дни в закарпатском направлении, очевидно, стоит надеяться на резкое рост количества тех, кто хочет провести свой отдых в областном центре Закарпатья и, таким образом — оставить 1% средств по проживание на развитие Ужгорода. Вопрос в том, хотят ли этот процент отдать Ужгороду те, кто туристов принимают?
В конце концов, анализируйте сами …
Информация по поступлениям в местные бюджеты туристического сбора за январь-сентябрь 2016
тис. грн. | ||||||||||
Бюджет | Фактичні надходження за січень-вересень 2015 р. | План на січень-вересень 2016 р. | Фактичні надходження за січень-вересень 2016 р. | Відхилення | ||||||
фактичних надходжень за січень-вересень 2015 р. | плану на січень-вересень 2016 р. | |||||||||
% | +/- | % | +/- | |||||||
м.Ужгород | 153,8 | 141,0 | 206,9 | 134,5 | 53,1 | 146,7 | 65,9 | |||
м.Берегово | 28,7 | 50,9 | 52,8 | 184,0 | 24,1 | 103,7 | 1,9 | |||
м.Мукачево | 45,4 | 46,8 | 65,5 | 144,3 | 20,1 | 140,0 | 18,7 | |||
м.Хуст | 20,2 | 21,2 | 22,4 | 110,9 | 2,2 | 105,7 | 1,2 | |||
м.Чоп | 2,9 | 2,1 | 1,8 | 59,6 | -1,2 | 83,3 | -0,3 | |||
Берегівський р-н | 5,7 | 85,2 | 153,1 | 2 666,9 | 147,4 | 179,7 | 67,9 | |||
В.Березнянський р-н | 13,2 | 13,7 | 14,6 | 110,7 | 1,4 | 107,0 | 1,0 | |||
Виноградівський р-н | 73,9 | 77,0 | 99,2 | 134,2 | 25,3 | 128,8 | 22,2 | |||
Воловецький р-н | 66,5 | 57,9 | 114,3 | 172,0 | 47,8 | 197,4 | 56,4 | |||
Іршавський р-н | 40,8 | 31,1 | 36,0 | 88,3 | -4,8 | 115,8 | 4,9 | |||
Міжгірський р-н | 64,8 | 73,2 | 92,4 | 142,6 | 27,6 | 126,4 | 19,3 | |||
Мукачівський р-н | 23,3 | 23,1 | 33,3 | 143,2 | 10,0 | 144,5 | 10,3 | |||
Перечинський р-н | 33,9 | 33,1 | 32,6 | 96,1 | -1,3 | 98,4 | -0,5 | |||
Рахівський р-н | 26,8 | 36,5 | 43,2 | 161,6 | 16,5 | 118,5 | 6,7 | |||
Свалявський р-н | 275,7 | 310,9 | 335,7 | 121,7 | 60,0 | 108,0 | 24,8 | |||
Тячівський р-н | 7,2 | 8,9 | 9,0 | 125,3 | 1,8 | 100,8 | 0,1 | |||
Ужгородський р-н | 82,2 | 97,2 | 115,6 | 140,6 | 33,4 | 118,9 | 18,4 | |||
Хустський р-н | 61,3 | 58,9 | 77,6 | 126,7 | 16,4 | 131,8 | 18,7 | |||
отг с. Вільхівці | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
отг м. Тячів | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 251,9 | 0,2 | 404,0 | 0,3 | |||
Всього надійшло туристичного збору, в т. ч.: | 1 026,4 | 1 168,6 | 1 506,9 | 146,8 | 480,5 | 129,0 | 338,3 | |||
туристичного збору, сплаченого юридичними особами | 415,5 | 400,2 | 485,6 | 116,9 | 70,1 | 121,3 | 85,4 | |||
туристичного збору, сплаченого фізичними особами | 610,9 | 768,4 | 1 021,3 | 167,2 | 410,4 | 132,9 | 252,9 |
Залишити відгук
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.