Информационным образовательным ресурсом «Освита.ua» составлен рейтинг общеобразовательных школ Закарпатской области, которые заняли высокие места в рейтинге школ Украины по итогам ВНО 2020 года.
В качестве исходных данных для заключения рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2020 году.
Школы в таблице ранжированы по рейтинговым баллом, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ЕГЭ, и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы.
Рейтинг шкіл Закарпатської області 2020 року
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 1 | 264 | 141.5 | 160.1 | 77/247 | 100 |
Гімназія-інтернат міста Хуста Закарпатської обл. | 2 | 278 | 141.3 | 161.4 | 60/187 | 100 |
Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 3 | 508 | 136.3 | 158.6 | 23/67 | 97 |
Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням англійської мови імені Т.Г.Шевченка Берегівської міськради Закарпатської обл. | 4 | 536 | 135.8 | 157.4 | 29/94 | 98 |
Виноградівська гімназія Виноградівської райради Закарпатської обл. | 5 | 801 | 132 | 152.3 | 35/124 | 98 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Свалявської райради Закарпатської обл. | 6 | 830 | 131.5 | 153.7 | 14/42 | 100 |
Іршавський ліцей Іршавської міськради Закарпатської обл. | 7 | 891 | 130.9 | 152.9 | 14/44 | 100 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Хустської міськради Закарпатської обл. | 8 | 907 | 130.8 | 150.4 | 50/142 | 98 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім.О.Духновича Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 9 | 922 | 130.6 | 150.8 | 45/119 | 99 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Свалявської райради Закарпатської обл. | 10 | 994 | 129.9 | 152 | 13/33 | 100 |
Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ст. суспільно-гуманітарного напрямку | 11 | 1145 | 128.2 | 149.4 | 19/61 | 98 |
Міжгірська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів імені Августина Волошина Міжгірської райради Закарпатської обл. | 12 | 1248 | 127.2 | 147.1 | 36/112 | 96 |
Мукачівський ліцей №5 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 13 | 1254 | 127.2 | 147.4 | 27/93 | 95 |
Мукачівський ліцей №8 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 14 | 1321 | 126.6 | 147.4 | 21/69 | 94 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 15 | 1401 | 125.9 | 146.6 | 19/64 | 98 |
Сасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 16 | 1493 | 125.2 | 146.7 | 12/25 | 92 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Свалявської райради Закарпатської обл. | 17 | 1520 | 125 | 145.4 | 27/73 | 95 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 18 | 1563 | 124.6 | 144.9 | 25/71 | 97 |
Свалявська гімназія Свалявської райради Закарпатської обл. | 19 | 1613 | 124.3 | 144.7 | 19/63 | 97 |
Нижньоворітський ліцей Воловецької райради Закарпатської обл. | 20 | 1763 | 123.2 | 142.9 | 26/86 | 98 |
Великоберезнянська гімназія Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 21 | 1821 | 122.8 | 142.5 | 25/87 | 97 |
Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Берегівської міськради Закарпатської обл. | 22 | 1873 | 122.4 | 140.7 | 45/149 | 93 |
Керецьківська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 23 | 1896 | 122.3 | 143.2 | 23/29 | 90 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Хустської міськради Закарпатської обл. | 24 | 1901 | 122.2 | 141.5 | 38/104 | 97 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 25 | 1908 | 122.2 | 140.3 | 46/150 | 95 |
Мукачівський ліцей № 6 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 26 | 2001 | 121.6 | 141.1 | 33/85 | 91 |
Міжгірська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Міжгірської райради Закарпатської обл. | 27 | 2035 | 121.3 | 139.7 | 40/134 | 98 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 28 | 2062 | 121.1 | 140.6 | 28/87 | 93 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 29 | 2299 | 119.6 | 139.3 | 20/65 | 97 |
Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 30 | 2388 | 119.1 | 137.6 | 37/112 | 95 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 імені А.Волошина Хустської міськради Закарпатської обл. | 31 | 2493 | 118.5 | 137.9 | 28/69 | 90 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Хустської міськради Закарпатської обл. | 32 | 2784 | 116.8 | 134.9 | 40/114 | 91 |
Верхньоворітський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 33 | 2796 | 116.7 | 136.7 | 14/27 | 93 |
Тур’я-Реметівська ЗОШ І-ІІІ ст. Перечинського р-ну Закарпатської обл. | 34 | 2828 | 116.5 | 136 | 18/48 | 94 |
Мукачівський ліцей №11 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 35 | 2863 | 116.3 | 133.6 | 50/151 | 93 |
Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Тячівської міськради Закарпатської обл. | 36 | 2912 | 116 | 134.6 | 26/86 | 94 |
Діловецька ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 37 | 3052 | 115.4 | 134.6 | 22/51 | 94 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. О. С. Пушкіна виконавчого комітету Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 38 | 3231 | 114.4 | 131.9 | 47/130 | 92 |
Жденіївський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 39 | 3275 | 114.3 | 133.4 | 25/50 | 94 |
Іршавський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Іршавської міськради Закарпатської обл. | 40 | 3309 | 114.1 | 131.7 | 56/123 | 92 |
Берегівська угорська гімназія ім.Габора Бетлена Берегівської райради Закарпатської обл. | 41 | 3582 | 112.9 | 131 | 29/87 | 97 |
Кольчинська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 42 | 3625 | 112.7 | 131.6 | 20/46 | 87 |
Верхньокоропецька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 43 | 3635 | 112.6 | 131.8 | 13/33 | 91 |
Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Іршавської райради Закарпатської обл. | 44 | 3664 | 112.5 | 131.9 | 22/22 | 86 |
Стеблівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 45 | 3698 | 112.3 | 131.5 | 12/31 | 97 |
Воловецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 46 | 3864 | 111.5 | 128.4 | 39/134 | 89 |
Карачинський греко-католицький ліцей імені єпископа Олександра Стойки | 47 | 3879 | 111.4 | 129.1 | 25/95 | 98 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Хустської міськради Закарпатської обл. | 48 | 3906 | 111.2 | 130.4 | 12/22 | 100 |
Оноківська ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 49 | 3922 | 111.1 | 129.5 | 22/62 | 92 |
Крайниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 50 | 3937 | 111.1 | 130.2 | 8/25 | 96 |
Пилипецький ліцей Міжгірської райради Закарпатської обл. | 51 | 3964 | 110.9 | 127.8 | 36/132 | 94 |
Рахівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рахівської райради Закарпатської обл. | 52 | 3978 | 110.9 | 126.7 | 69/184 | 89 |
Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тарасівської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 53 | 4009 | 110.7 | 129.7 | 18/26 | 92 |
Ліцей з гуманітарним та природничим профілем с.Великі Береги | 54 | 4073 | 110.4 | 127.7 | 36/107 | 95 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 6 Хустської міськради Закарпатської обл. | 55 | 4094 | 110.3 | 128.4 | 22/64 | 92 |
Хустська філія ТзОВ Медичний коледж "Монада" | 56 | 4142 | 110 | 128.5 | 54/42 | 100 |
Березниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 57 | 4157 | 109.9 | 128 | 23/63 | 89 |
Лохівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Юрія Герца Мукачівської райради Закарпатської обл. | 58 | 4214 | 109.6 | 128.4 | 14/25 | 96 |
КЗ ЗСО "Довжанський ліцей" Іршавської райради Закарпатської обл. | 59 | 4263 | 109.3 | 126.9 | 35/86 | 94 |
Приборжавська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 60 | 4349 | 108.9 | 126.9 | 36/59 | 90 |
Гуманітарно-педагогічний фаховий коледж Мукачівського державного університету | 61 | 4395 | 108.5 | 115.8 | 234/638 | 90 |
Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 62 | 4451 | 108.2 | 125.5 | 62/93 | 91 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Т. Г. Шевченка Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 63 | 4458 | 108.2 | 126.2 | 24/54 | 89 |
Усть-Чорнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Усть-Чорнянської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 64 | 4495 | 108 | 126.3 | 37/34 | 88 |
Полянська ЗОШ І-ІІІ ст. Полянської сільської ради Свалявського р-ну Закарпатської обл. | 65 | 4497 | 108 | 126.3 | 17/33 | 94 |
Мукачівський ліцей №10 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 66 | 4546 | 107.6 | 124.3 | 38/118 | 86 |
Зняцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 67 | 4564 | 107.6 | 126 | 29/29 | 86 |
Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені В.Гренджі-Донського Тячівської міськради Закарпатської обл. | 68 | 4662 | 107.1 | 123.9 | 37/103 | 88 |
Закарпатський базовий державний медичний коледж | 69 | 4711 | 106.8 | 124 | 100/84 | 92 |
Ганичівська ЗОШ І-ІІІ ст. Ганичівської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 70 | 4741 | 106.6 | 124.6 | 58/41 | 93 |
Перечинський ліцей Перечинської міськради Закарпатської обл. | 71 | 4754 | 106.5 | 123.5 | 29/87 | 91 |
Лужанська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 72 | 4770 | 106.4 | 124.7 | 13/24 | 96 |
Підвиноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 73 | 4790 | 106.2 | 124 | 22/46 | 93 |
Синевирська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 74 | 4808 | 106.1 | 123.4 | 44/74 | 88 |
Берегівська гімназія Берегівської міськради Закарпатської обл. | 75 | 4836 | 106 | 122.6 | 34/105 | 90 |
Нижньоворітський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 76 | 4860 | 105.8 | 123.2 | 21/66 | 85 |
Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 77 | 4899 | 105.7 | 123.8 | 19/27 | 93 |
Дусинська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 78 | 5049 | 104.9 | 122.9 | 14/28 | 93 |
Берегівський медичний коледж | 79 | 5140 | 104.5 | 120.9 | 90/102 | 93 |
Кобилецько-Полянська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 80 | 5148 | 104.4 | 122.1 | 28/34 | 88 |
Коледж Закарпатського угорського інституту ім.Ф. Ракоці ІІ | 81 | 5156 | 104.3 | 117 | 113/306 | 93 |
Страбичівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 82 | 5215 | 104.1 | 120.9 | 34/81 | 86 |
Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 83 | 5250 | 103.9 | 120.2 | 45/107 | 86 |
Солотвинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 84 | 5453 | 102.7 | 119.8 | 18/54 | 89 |
Буштинський ліцей Тячівської райради Закарпатської обл. | 85 | 5470 | 102.6 | 118.6 | 37/112 | 88 |
Тернівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернівської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 86 | 5483 | 102.5 | 119 | 76/84 | 86 |
Нижньобистрівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Василя Вовчка Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 87 | 5542 | 102.2 | 119.9 | 7/16 | 94 |
Рахівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Рахівської райради Закарпатської обл. | 88 | 5561 | 102 | 118.4 | 38/87 | 90 |
Чопська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Іштвана Сечені Чопської міськради Закарпатської обл. | 89 | 5730 | 101.1 | 118.4 | 14/30 | 90 |
Іршавський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Іршавської міськради Закарпатської обл. | 90 | 5765 | 100.9 | 117.5 | 26/66 | 85 |
Дубівська ЗОШ І-ІІІ ст. Дубівської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 91 | 5782 | 100.8 | 117.6 | 94/54 | 94 |
Великораковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 92 | 5819 | 100.6 | 116.7 | 39/87 | 80 |
Великоберезнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 93 | 5830 | 100.5 | 116.9 | 22/72 | 89 |
Дубриницька ЗОШ І-ІІІ ст. Перечинського р-ну Закарпатської обл. | 94 | 5877 | 100.2 | 117.1 | 18/42 | 93 |
Свободянська ЗОШ І-ІІІ ст. Берегівської райради Закарпатської обл. | 95 | 5916 | 100 | 116.9 | 11/37 | 86 |
Велятинська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 96 | 6015 | 99.4 | 115.9 | 17/54 | 91 |
Мукачівський ліцей імені Святого Іштвана з профільним навчанням інформатики та іноземних мов | 97 | 6032 | 99.3 | 115.6 | 19/65 | 91 |
Великоберезнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. Закарпатської обласної ради | 98 | 6061 | 99.1 | 116.3 | 5/17 | 94 |
Яблунівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 99 | 6141 | 98.7 | 115.6 | 14/25 | 96 |
Забрідська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 100 | 6145 | 98.6 | 115.6 | 14/22 | 91 |
Нижньоселищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 101 | 6148 | 98.6 | 115.2 | 14/43 | 84 |
Фанчиківська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 102 | 6217 | 98.2 | 115.2 | 25/22 | 91 |
Майданська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 103 | 6227 | 98.2 | 115 | 12/29 | 90 |
Тур’я Пасіцька ЗОШ I-III ст. Перечинського р-ну Закарпатської обл. | 104 | 6229 | 98.2 | 115.1 | 8/22 | 86 |
Бедевлянська ЗОШ І-ІІІ ст. Бедевлянської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 105 | 6237 | 98.1 | 114.6 | 37/44 | 86 |
Вилоцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 106 | 6250 | 98 | 114.2 | 27/60 | 90 |
Середнянська ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 107 | 6259 | 98 | 113.4 | 34/103 | 87 |
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Мукачівський аграрний коледж" | 108 | 6279 | 97.9 | 108.2 | 185/400 | 86 |
Ставненська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 109 | 6292 | 97.8 | 114.3 | 13/39 | 90 |
Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тячівської міськради Закарпатської обл. | 110 | 6331 | 97.5 | 113.6 | 32/59 | 88 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІНЦІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ УЖГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | 111 | 6403 | 97 | 113.4 | 22/40 | 90 |
Широколузька ЗОШ І-ІІІ ст. Широколузької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 112 | 6425 | 96.9 | 113.6 | 29/21 | 90 |
Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання Тячівської райради Закарпатської обл. | 113 | 6522 | 96.2 | 112.3 | 23/52 | 90 |
Клячанівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 114 | 6540 | 96.1 | 112.4 | 16/38 | 87 |
Буштинська ЗОШ І-ІІІ ст. Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 115 | 6615 | 95.6 | 110.2 | 54/129 | 85 |
Лисичівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 116 | 6666 | 95.2 | 111.2 | 14/43 | 86 |
Колочавська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Міжгірської райради Закарпатської обл. | 117 | 6676 | 95.1 | 110.5 | 45/81 | 85 |
Пийтерфолвівський ліцей благодійного фонду управління Закарпатської реформатської церкви | 118 | 6706 | 94.9 | 109.7 | 34/114 | 91 |
Сюртівська ЗОШ І-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 119 | 6733 | 94.7 | 111.1 | 12/20 | 90 |
Верхньовизницька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 120 | 6794 | 94.2 | 109.3 | 30/91 | 80 |
Чернянська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 121 | 6799 | 94.2 | 109.5 | 30/72 | 88 |
Великолазівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Баранинської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 122 | 6822 | 94 | 108.9 | 35/100 | 83 |
Чопська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чопської міськради Закарпатської обл. | 123 | 6825 | 94 | 108.5 | 36/119 | 82 |
Голятинська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 124 | 6855 | 93.7 | 109.6 | 12/34 | 88 |
Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст. Калинівської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 125 | 6863 | 93.6 | 109.2 | 53/57 | 82 |
Королівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 126 | 6885 | 93.5 | 109.3 | 31/42 | 81 |
Ясінянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Рахівської райради Закарпатської обл. | 127 | 6896 | 93.4 | 109.4 | 35/26 | 85 |
Закарпатський машинобудівний технікум | 128 | 6902 | 93.3 | 109 | 57/46 | 85 |
Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж | 129 | 6952 | 93 | 103.5 | 130/358 | 83 |
Бобовищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 130 | 6964 | 92.9 | 108.3 | 30/58 | 84 |
Квасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 131 | 6989 | 92.7 | 108.3 | 24/46 | 83 |
Костринський ліцей Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 132 | 6993 | 92.7 | 108.7 | 7/20 | 85 |
Липчанська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 133 | 7008 | 92.6 | 107.5 | 36/88 | 82 |
Вишківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 134 | 7023 | 92.5 | 107.8 | 32/60 | 78 |
Нанківська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 135 | 7041 | 92.3 | 107.9 | 22/39 | 82 |
Міжгірський медичний коледж | 136 | 7081 | 92 | 107.7 | 42/26 | 88 |
Ільницька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 137 | 7088 | 91.9 | 106 | 53/123 | 83 |
Чинадіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 138 | 7110 | 91.7 | 106.5 | 39/78 | 79 |
Кам’яницька ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 139 | 7113 | 91.7 | 107.2 | 14/40 | 78 |
Оноцька ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 140 | 7122 | 91.5 | 107 | 17/41 | 78 |
Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля Закарпатської обласної ради | 141 | 7141 | 91.4 | 102.8 | 87/289 | 81 |
Золотарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 142 | 7142 | 91.4 | 106.4 | 24/66 | 85 |
Горондівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 143 | 7150 | 91.3 | 105.6 | 44/111 | 84 |
Великобичківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рахівської райради Закарпатської обл. | 144 | 7182 | 91.1 | 106.5 | 23/39 | 79 |
Тересвянська ЗОШ І-ІІІ ст. Тересвянської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 145 | 7197 | 90.9 | 104.5 | 69/147 | 77 |
Великодобронська ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 146 | 7204 | 90.9 | 105.5 | 27/85 | 87 |
Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 147 | 7214 | 90.8 | 106.3 | 21/27 | 85 |
Доробратівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 148 | 7226 | 90.7 | 105.2 | 33/88 | 80 |
Закарпатський лісотехнічний коледж Державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України" | 149 | 7268 | 90.4 | 103.9 | 106/142 | 83 |
Зал |

Залишити відгук
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.