По информации управления образования Ужгородского городского совета, согласно ст.16 Закона Украины «Об общем среднем образовании» структуру учебного года определяет учебное заведение по согласованию с управлением образования. Таким образом, в разных учебных заведениях дни каникул могут отличаться.
В 2017-2018 учебном году учебные заведения Ужгорода будут работать по семестровой системе и определили следующие сроки каникул, сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета:
1. СОШ №1 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
2. СОШ № 2 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
3. СШ № 3 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04
4. СОШ № 4 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04
5. СШ № 5 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04
6. СОШ № 6 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04
7. СОШ № 7 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
8. СОШ № 8 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
9. школы № 9 30.10-05.11 30.12-14.01 26.03-01.04
10. ООШ №10 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04
11. БПЛ «Интеллект»
— СШ № 11 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
12. СОШ № 12 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
13. СОШ № 13 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
14. СОШ № 14 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
15. СОШ № 15 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04
16. СОШ № 16 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
17. СОШ № 19 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
18. СОШ № 20
— Лицей "Лидер" 30.10-05.11 25.12-08.01 24.03-01.04
19. НПК «Гармония» 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
20. НПК "Престиж" 30.10-05.11 30.12-14.01 26.03-01.04
21. НПК "Радуга" 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
22. НПК "Первоцвет" 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
23. НПК "Елочка" 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
24. CНВК "Пролисок" 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04
25. Классическая
гимназия 30.10-05.11 30.12-14.01 26.03-01.04
26 Лингвистическая
гимназия 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
27. УВК «ООШ I в.
-венгерскоязычная гимназия »30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04

Залишити відгук
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.