С сегодняшнего дня изменен график движения целого ряда украинских поездов.
Номер поезда
| маршрут
| Периодичность с начальной станции маршрута
| Время приб. | Время отпр.
| Прибытие на конечную станцию
|
Киев Ужгород | круглогодично ежедневно | 10:03 | 10:03 | ||
Киев Ужгород | круглогодично ежедневно (кроме 26,29,31 / 05 1,2,4 / 06/2013) | 06:52 | 06:52 | ||
Киев Ужгор | 26,29,31 / 05 1,2,4 / 06/2013 | 06:52 | 06:52 | ||
Киев Ужгород | с 27/05/2013 по нечетным, при двух нечетных 31,3,5 | 11:48 | 11:48 | ||
Львов Солотвино | круглогодично ежедневно | 2:38 | 2:59 | 9:20 | |
Львов Ужгород | круглогодично ежедневно | 21:50 | 21:50 | ||
Москва Ужгород | круглогодично ежедневно | 4:28 | 4:28 | ||
Одесса Ужгород | круглогодично ежедневно | 14:24 | 14:24 | ||
Солотвино Львов | круглогодично ежедневно | 23:37 | 23:58 | 6:40 | |
Ужгород Киев | круглогодично ежедневно | 16:15 | 7:21 | ||
Ужгород Киев | круглогодично ежедневно | 15:40 | 7:41 | ||
Ужгород Львов | круглогодично ежедневно | 5:41 | 10:53 | ||
Ужгород Москва | круглогодично ежедневно | 1:35 | 9:26 | ||
Ужгород Киев | с 26/05/2013 по четным, при двух нечетных 30,2,4 | 18:28 | 10:11 | ||
Ужгород Одесса | круглогодично ежедневно | 17:48 | 12:28 |
Источник: http://www.uz.gov.ua
Залишити відгук
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.