Национальный банк Украины с 30 марта до 24 апреля предоставил кредиты сроком более 30 календарных дней семи банкам на общую сумму 3,557 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Согласно сообщению, очередные транши стабилизационного кредита на сумму 1,22 млрд грн и 695 млн грн получил "Приватбанк" на сумму 77 млн грн, 48 млн грн и 59 млн грн — банк "Финансы и Кредит" на сумму 240 млн грн — "Платинум Банк".
Найменування банку | Фактично надано, тис. грн. | Дата рішення Національного банку України | Тип забезпечення | Вид кредиту |
АТ"Банк Фінанси та кредит" | 77 000,0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит |
ПАТ "ПтБ" | 240 000,0 | 27.03.2015 | Іпотека нерухомості; Порука | Стабілізаційний кредит |
ПАТ "Укрінбанк" | 16 000,0 | 01.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПУАТ "Фідобанк" | 117 000,0 | 01.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПАТ "КБ "Хрещатик" | 85 000,0 | 01.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПАТ КБ "Приватбанк" | 695 000,0 | 02.04.2015 | Порука; Застава судно / літак | Стабілізаційний кредит |
АТ "Укрексімбанк" | 500 000,0 | 09.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Операція прямого РЕПО |
АТ"Банк Фінанси та кредит" | 48 000,0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит |
ПАТ КБ "Приватбанк" | 1 220 000,0 | 10.04.2015 | Застава судно / літак | Стабілізаційний кредит |
АТ "Укрексімбанк" | 500 000,0 | 14.04.2015 | Застава Державних облігацій України | Операція прямого РЕПО |

Залишити відгук
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.