Как сообщал Сайт города Ужгорода ранее, с 1 апреля следующего года за пребывание в больнице абсолютно всех украинский, независимо от их места жительства или регистрации, платить Национальная служба здоровья Украины.
А до этого времени все расходы на лечение покрывались за счет ужгородцев-налогоплательщиков. На сегодняшнем заседании исполнительного комитета в городском совете определили стоимость одного дня лечения в медучреждениях Ужгорода — информирует собкор 0312.
Важно отметить, что сами ужгородцы лечиться бесплатно; то же касается и граждан, проживающих и / или зарегистрированные за пределами города Ужгорода, но их ОТГ или иная административно-территориальная единица заключила с Ужгородом договор о соответствующем межбюджетных трансфертов (такую субвенцию на лечение Ужгорода перечисляют Чопская городской совет и Баранинский ОТГ).
Другие же лица, лечиться в медицинских учреждениях Ужгорода, должны оплачивать свое лечение самостоятельно. Ниже приводим таблицу с ценами.
0312.ua
№ п/п | Показники | Фінансовий норматив (грн.) | |
1. | Вартість одного ліжко-дня | ||
КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради | |||
Терапевт ичне відділення | 642,00 | ||
Кардіологічне відділення | 567,25 | ||
Карідологічне відділення для хворых на інфаркт міокарда | 938,20 | ||
Пульмонологічне відділення | 669,25 | ||
Неврологічне відділення | 577,84 | ||
Відділення судинної неврології | 711,02 | ||
Анестезіологічне відділення | 4508,28 | ||
Відділення дитячої хірургії | 1026,60 | ||
Хірургічне відділення № 1 | 1002,21 | ||
Хірургічне відділення № 2 | 809,90 | ||
Гастроентерологічне відділення | 681,33 | ||
Травматологічне відділення | 783,70 | ||
КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» Ужгородської міської ради | |||
Відділення старшого дитинства | 502,63 | ||
Відділення молодшого дитинства | 622,47 | ||
Відділення захворювань органів дихання | 555,74 | ||
Відділення інтенсивної терапії | 2130,32 | ||
КНП «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради | |||
Відділення патології вагітності | 722,72 | ||
Гінекологічне відділення | 550,95 | ||
Акушерские фізіологічне відділення | 630,98 | ||
Акушерско обсерваційне відділення | 840,51 | ||
Неонатологічне відділення | 736,26 | ||
Відділення реанімації та інтенсивної терапії | 5243,07 | ||
Відділення інтенсивної терапії новонароджених | 2127,24 | ||
2. | Вартість одного відвідування | ||
В поліклініці | 97,69 | ||
В жіночій консультації | 76,70 |
Залишити відгук
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.